Калитки являются важной частью ограждения любой территории, в том числе и частного дома. При выборе калитки нужно учитывать не только ее внешний вид, но и технические характеристики, которые определяют ее качество и надежность. Серия 3.017-3 - один из наиболее популярных и востребованных выпусков калиток, включающий в себя несколько моделей. Благодаря использованию современных технологий, они являются легкими и прочными, что делает их устойчивыми к воздействию внешних факторов, таких как ветер, дождь и снег.
Наименование изделия | Вид конструкции | Серия | Габариты, мм | Конструктивные особенности | Вес, кг | Стоимость, руб./шт. (грунт-эмаль атмосферост., RAL) | Стоимость, руб./шт. (горячий цинк по ГОСТ 9.307-89) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.017-1.05.110.000-14 | Калитка | 3.017-1 вып.5 | Проем: 835х1000(h)мм | Уголок 50х50х5мм, рабица №50-2,5, фурнитура | 23,25 | от 14 080,00 ₽ | от 18 400,00 ₽ |
3.017-1.05.110.000-15 | Калитка | 3.017-1 вып.5 | Проем: 835х1400(h)мм | Уголок 50х50х5мм, рабица №50-2,5, фурнитура | 27,05 | от 16 100,00 ₽ | от 20 800,00 ₽ |
3.017-1.05.110.000-16 | Калитка | 3.017-1 вып.5 | Проем: 835х1800(h)мм | Уголок 50х50х5мм, рабица №50-2,5, фурнитура | 30,85 | от 17 850,00 ₽ | от 22 930,00 ₽ |
3.017-1.05.110.000-17 | Калитка | 3.017-1 вып.5 | Проем: 835х1400(h)мм | Уголок 50х50х5мм, сварная сетка 100х100х3мм, фурнитура | 26,25 | от 16 950,00 ₽ | от 21 580,00 ₽ |
3.017-1.05.110.000-18 | Калитка | 3.017-1 вып.5 | Проем: 835х1400(h)мм | Уголок 50х50х5мм, квадрат 10х10мм, фурнитура | 33,85 | от 18 850,00 ₽ | от 24 230,00 ₽ |
3.017-1.05.110.000-19 | Калитка | 3.017-1 вып.5 | Проем: 835х1800(h)мм | Уголок 50х50х5мм, квадрат 10х10мм, фурнитура | 39,05 | от 20 550,00 ₽ | от 26 450,00 ₽ |
3.017-1.05.110.000-20 | Калитка | 3.017-1 вып.5 | Проем: 835х1800(h)мм | Уголок 50х50х5мм, профнастил С8 0,4мм, фурнитура | 37,95 | от 21 000,00 ₽ | от 26 820,00 ₽ |
КМС - 0,85х1,0 | Калитка | 3.017-3 вып.5 | Проем: 850х1000(h)мм | Уголок 63х63х5мм, профильная труба 20х20х2мм, фурнитура | 23,00 | от 24 750,00 ₽ | от 29 050,00 ₽ |
КМС - 0,85х1,4 | Калитка | 3.017-3 вып.5 | Проем: 850х1400(h)мм | Уголок 63х63х5мм, профильная труба 20х20х2мм, фурнитура | 27,50 | от 26 550,00 ₽ | от 31 300,00 ₽ |
КМС - 0,85х1,8 | Калитка | 3.017-3 вып.5 | Проем: 850х1800(h)мм | Уголок 63х63х5мм, профильная труба 20х20х2мм, фурнитура | 32,00 | от 28 150,00 ₽ | от 33 350,00 ₽ |
КМГ - 0,85х1,8 | Калитка | 3.017-3 вып.5 | Проем: 850х1800(h)мм | Уголок 63х63х5мм, лист г/к t-2мм, фурнитура | 54,00 | от 35 250,00 ₽ | от 42 650,00 ₽ |
КМ 5А (лп) | Калитка | 3.017-3 вып.6 | Проем: 1250х1070(h)мм | Уголок 63х63х6мм, рабица №50-2,5, фурнитура | 40,20 | от 30 400,00 ₽ | от 36 420,00 ₽ |
КМ 5Б (лп) | Калитка | 3.017-3 вып.6 | Проем: 1250х1570(h)мм | Уголок 63х63х6мм, рабица №50-2,5, фурнитура | 51,60 | от 37 600,00 ₽ | от 44 760,00 ₽ |
КМ 5В (лп) | Калитка | 3.017-3 вып.6 | Проем: 1250х2070(h)мм | Уголок 63х63х6мм, рабица №50-2,5, фурнитура | 61,70 | от 50 200,00 ₽ | от 58 370,00 ₽ |
КМ 6А (лп) | Калитка | 3.017-3 вып.6 | Проем: 1250х1170(h)мм | Уголок 63х63х6мм, сварная сетка 100х100х3мм, фурнитура (без древесины) | 41,40 | от 35 050,00 ₽ | от 41 190,00 ₽ |
КМ 6Б (лп) | Калитка | 3.017-3 вып.6 | Проем: 1250х1470(h)мм | Уголок 63х63х6мм, сварная сетка 100х100х3мм, фурнитура (без древесины) | 47,80 | от 40 900,00 ₽ | от 47 680,00 ₽ |
КМ 6В (лп) | Калитка | 3.017-3 вып.6 | Проем: 1250х1770(h)мм | Уголок 63х63х6мм, сварная сетка 100х100х3мм, фурнитура (без древесины) | 56,80 | от 44 200,00 ₽ | от 51 880,00 ₽ |
КМ 7А (лп) | Калитка | 3.017-3 вып.6 | Проем: 1250х1070(h)мм | Уголок 63х63х6мм, квадрат 18х18мм (по 2 шт. через 125мм), фурнитура | 86,50 | от 55 200,00 ₽ | от 65 850,00 ₽ |
КМ 7Б (лп) | Калитка | 3.017-3 вып.6 | Проем: 1250х1470(h)мм | Уголок 63х63х6мм, квадрат 18х18мм (по 2 шт. через 125мм), фурнитура | 110,30 | от 60 700,00 ₽ | от 73 730,00 ₽ |
КМ 7В (лп) | Калитка | 3.017-3 вып.6 | Проем: 1250х1870(h)мм | Уголок 63х63х6мм, квадрат 18х18мм (по 2 шт. через 125мм), фурнитура | 148,70 | от 77 400,00 ₽ | от 94 270,00 ₽ |
КМ 8А (лп) | Калитка | 3.017-3 вып.6 | Проем: 1250х1100(h)мм | Уголок 63х63х6мм,пруток d-18мм (шаг 82мм), фурнитура | 62,40 | от 38 950,00 ₽ | от 47 190,00 ₽ |
КМ 8Б (лп) | Калитка | 3.017-3 вып.6 | Проем: 1250х1500(h)мм | Уголок 63х63х6мм,пруток d-18мм (шаг 82мм), фурнитура | 80,60 | от 44 350,00 ₽ | от 54 410,00 ₽ |
КМ 8В (лп) | Калитка | 3.017-3 вып.6 | Проем: 1250х1900(h)мм | Уголок 63х63х6мм,пруток d-18мм (шаг 82мм), фурнитура | 107,20 | от 55 150,00 ₽ | от 67 870,00 ₽ |
Среди других моделей особенно выделяются КМГ и КМС. Они являются наиболее популярными и востребованными изделиями серии благодаря высокой надежности и безопасности, а также удобству в установке.
Одной из важнейших характеристик калиток является их размер. Серия 3.017-3 предлагает калитки со стандартными размерами, однако следует обратить внимание, что габариты калиток могут быть нестандартными, помимо указанных размеров. В таком случае, изделия будут маркироваться по правилам маркировки из этой же серии. Изделия с нестандартными габаритами не будут относиться к серии 3.017, но будут соответствовать "типу серии 3.017".
Важным критерием при выборе калитки является ее прочность и надежность. Калитки изготавливаются из стального профиля толщиной от 2 мм, что обеспечивает их прочность и надежность в эксплуатации. Кроме того, стальной профиль покрыт специальной полимерной краской, защищающей от коррозии и воздействия атмосферных факторов.
Калитки оснащены замками с усиленной конструкцией и евроцилиндрами, что обеспечивает высокий уровень безопасности. Немаловажным фактором в выборе калиток является их дизайн. Они обладают современным дизайном, который отлично подойдет для различных объектов. Кроме того, калитки могут быть изготовлены в различных цветах для каждого конкретного случая.
Эти изделия сочетают в себе современный дизайн, высокую надежность и долговечность. Не забывайте, что помимо указанных стандартных габаритов калиток, они также могут быть изготовлены в других размерах в соответствии с требованиями заказчика.